
Главная / ЦЕНЫ ЦВЕТНОЙ ЛОМ / Шимск
Шимск
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 02.03.2021 | НАЛИЧКА/ КАРТА | |||||||
Медь от 100 кг | 521 | 546 | ||||||
Медь | 518 | 543 | ||||||
Медь луженая колонки луженые (засор 10%) | 450 | 465 | ||||||
Стружка медная, медные колонки (не луженые) | 450 | 465 | ||||||
Лат. Радиаторы, медные радиаторы | 304 | 319 | ||||||
Латунь /бронза | 308 | 323 | ||||||
Лат. стружка | 293 | 308 | ||||||
Нерж.Габ | 83 | 90 | ||||||
Нерж. Негаб | 79 | 86 | ||||||
Нержавейка 8 % |
60 |
67 | ||||||
Алюмин. Электр |
105 |
112 | ||||||
Ал. Бочка пищ. от 5 мм, Алюм. Пищевой | 101 | 108 | ||||||
Алюмин. Мотор., Мягкий | 98 | 105 | ||||||
Алюмин. Банки от консерв. | 45 | 52 | ||||||
Алюмин. Банки мятые | 49 | 56 | ||||||
Алюм.стружка.Алюм.радиат. |
26 |
33 | ||||||
Свин. Кабельн | 83 | нет | ||||||
Свин. Слитки | 75 | нет | ||||||
Цинк (ЦАМ4-1), Магний | 23 | 29 | ||||||
Аккумуляторы пластм | 53 | нет | ||||||
Аккумуляторы | 49 | нет | ||||||
Аккумуляторы ТНЖ от 2 кг | 30 | нет |
Цены на цветной металл от 1 до 500 кг
Если вы привезли больше указанного веса звоните по тел. 8 911 600 57 69 (ЦЕНА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА)
Клиенты имеют право требовать "Книгу отзывов и предложений"
Она находится рядом с Прайс-листом
В случае отказа звонить по вышеуказанному тел.
Прием цветного лома от 1(одного) кг.