Главная / ЦЕНЫ ЦВЕТНОЙ ЛОМ / Шимск
Шимск
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 3.12.2024 | КАРТА | ||||||
Медь от 100 кг | 735 | ||||||
Медь | 730 | ||||||
Медь луженая колонки луженые (засор 10%) | 640 | ||||||
Стружка медная, медные колонки (не луженые) | 640 | ||||||
Лат. Радиаторы, медные радиаторы | 426 | ||||||
Латунь /бронза | 430 | ||||||
Лат. стружка | 355 | ||||||
Нерж.Габ | 43 | ||||||
Нерж. Негаб | 36 | ||||||
Нержавейка 8 % | 28 | ||||||
Алюмин. Электр | 185 | ||||||
Ал. Бочка пищ. от 5 мм, Алюм. Пищевой | 178 | ||||||
Алюминий моторка | 135 | ||||||
Алюминий мягкий | 125 | ||||||
Алюмин. Банки от консерв. | 75 | ||||||
Алюмин. Банки мятые | 82 | ||||||
Алюм.стружка.Алюм.радиат. | 55 | ||||||
Свин. Кабельн | 114 | ||||||
Свин. Слитки | 107 | ||||||
Цинк (ЦАМ4-1) чистый | 85 | ||||||
Цинк | 48 | ||||||
Магний | 82 |
Цены на цветной металл от 1 до 500 кг
Если вы привезли больше указанного веса звоните по тел. 8 911 600 57 69 (ЦЕНА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА)
Клиенты имеют право требовать "Книгу отзывов и предложений"
Она находится рядом с Прайс-листом
В случае отказа звонить по вышеуказанному тел.
Прием цветного лома от 1(одного) кг.