
Главная / ЦЕНЫ ЦВЕТНОЙ ЛОМ / Демянск
Демянск
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 24.03.2023 | НАЛИЧКА/ КАРТА | |||||||
Медь от 100 кг | 558 | 578 | ||||||
Медь | 554 | 574 | ||||||
Медь луженая колонки луженые (засор 10%) | 441 | 471 | ||||||
Стружка медная, медные колонки (не луженые) | 441 | 471 | ||||||
Лат.Радиаторы, Медные радиаторы | 315 | 340 | ||||||
Латунь/бронза | 318 | 343 | ||||||
Лат.стружка | 192 | 217 | ||||||
Нерж.Габ | 41 | 51 | ||||||
Нерж. Негаб | 35 | 45 | ||||||
Нержавейка 8% |
25 |
35 | ||||||
Алюмин. Электр | 139 | 149 | ||||||
Ал. Бочка пищ. от 5 мм, Пищевой алюм. | 132 | 142 | ||||||
Алюмин. Мотор., Мягкий | 85 | 95 | ||||||
Алюмин. Банки от консерв. | 57 | 67 | ||||||
Алюмин. Банки мятые | 60 | 70 | ||||||
Алюм.стружка.Алюм.радиат. | 30 | 40 | ||||||
Свин. Кабельн | 79 | 0 | ||||||
Свин. Слитки | 72 | 0 | ||||||
Цинк (ЦАМ4-1), Магний | 19 | 26 | ||||||
Аккумуляторы пластм | 44 | 0 | ||||||
Аккумуляторы | 39 | 0 | ||||||
Аккумуляторы гель (маленькие от оргтехники) | 36 | 0 |
Цены на цветной металл от 1 до 500 кг
Если вы привезли больше указанного веса звоните по тел. 8 911 600 57 69 (ЦЕНА БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА)
Клиенты имеют право требовать "Книгу отзывов и предложений"
Она находится рядом с Прайс-листом
В случае отказа звонить по вышеуказанному тел.
Прием цветного лома от 1(одного) кг.